Section 3 fixtures
| H A | H A | H A | H A | 2025 | |
| 1. | 1 V 2 | 3 V 4 | 5 V 6 | 7 V 8 | 8th May |
| 2. | 8 V 1 | 2 V 3 | 4 V 5 | 6 V 7 | 15th May |
| 3. | 1 V 6 | 3 V 8 | 5 V 2 | 7 V 4 | 22nd May |
| 4. | 4 V 1 | 6 V 3 | 8 V 5 | 2 V 7 | 5th June |
| 5. | 1 V 3 | 5 V 7 | 4 V 2 | 8 V 6 | 12th June |
| 6. | 7 V 1 | 3 V 5 | 2 V 8 | 6 V 4 | 19th June |
| 7. | 5 V 1 | 3 V 7 | 2 V 6 | 8 V 4 | 26th June |
| 8. | 2 V 1 | 4 V 3 | 6 V 5 | 8 V 7 | 3rd July |
| 9. | 1 V 8 | 3 V 2 | 5 V 4 | 7 V 6 | 10th July |
| 10. | 6 V 1 | 8 V 3 | 2 V 5 | 4 V 7 | 17th July |
| 11. | 1 V 4 | 3 V 6 | 5 V 8 | 7 V 2 | 24th July |
| 12. | 3 V 1 | 7 V 5 | 2 V 4 | 6 V 8 | 14th Aug |
| 13. | 1 V 7 | 5 V 3 | 8 V 2 | 4 V 6 | 21st Aug |
| 14. | 1 V 5 | 7 V 3 | 6 V 2 | 4 V 8 | 28th Aug |
1. Emley WMC. 5. BYE
2. Travellers Rest. 6. Underbank A
3. Elephant. 7.Allied B
4. Vic Park B. 8. Netherton Con