Results to 24 February 11

Section One B/F to 30/12 incl 06-Jan 20-Jan 27-Jan 03-Feb 10-Feb 17-Feb 24-Feb Points
Honley Libs 19 6 5 0 6 8 6 4 54
Bay Horse B 16 6 5 5 0 6 6 8 52
Allied A 16 7 4 6 3 7 3 5 51
Hall Bower B 21 2 0 3 4 7 5 5 47
White Hart A 18 4 4 6 4 0 6 3 45
Cricketers A 17 5 5 5 5 3 3 0 43
Grove 13 3 4 4 5 2 4 6 41
Underbank A 13 0 4 4 4 1 3 4 33
White Horse -1 3 5 3 5 2 0 1 18
Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
Section Two                  
Bay Horse A 26 6 6 4 9 8 8 8 75
Royal Oak  28 8 4 6 6 1 5 7 65
Underbank B 15 6 5 5 6 6 5 6 54
Beaumont Arms B 19 3 4 8 6 6 6 1 53
Hall Bower A 16 6 8 5 3 3 6 3 50
Jackson Bridge 22 1 3 4 3 7 4 5 49
Thongsbridge bowling  12 6 7 6 5 3 4 6 49
New Mill WMC A 15 3 5 1 4 5 1 3 37
Elephant B 11 -3 2 3 3 4 3 4 27
Cricketers Arms B 10 3 1 3 0 2 3 2 24
                   
Section Three                  
Flying Ferret (was George) 24 5 7 4 6 8 7 4 65
Clothiers 14 6 6 6 6 1 7 6 52
Honley Socialist 19 7 3 5 3 4 5 5 51
Waggon & Horses A 19 8 2 3 6 3 5 4 50
Shoulder of Mutton 20 3 4 4 6 6 2 4 49
Victoria Park A Meltham 21 2   5 3 7 5 5 48
Hepworth A 15 4 6 5 3 4 2 6 45
Victoria Park Meltham B 18 1 5 4 4 5 4 3 44
Waggon & Horses B 15 7 3 4 3 2 4 3 41
Foresters Arms A 15 2   5 5 5 4 5 41

Comments are closed.