| Section One | 19-May | 26-May | Points | |
| Beaumont Arms B | 3 | 9 | 12 | |
| Marsden Soc | 6 | 5 | 11 | |
| Hall Bower B | 5 | 6 | 11 | |
| Allied A | 5 | 3 | 8 | |
| Honley Libs | 4 | 4 | 8 | |
| Thongsbridge bowling | 7 | 0 | 7 | |
| Bay Horse B | 4 | 3 | 7 | |
| Underbank A | 6 | 6 | ||
| White Hart A | 0 | 6 | 6 | |
| Royal Oak | 3 | 3 | ||
| Underbank B | 2 | 0 | 2 | |
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Section Two | ||||
| Clothiers | 9 | 6 | 15 | |
| Hall Bower A | 7 | 3 | 10 | |
| Elephant B | 5 | 5 | 10 | |
| Grove | 5 | 4 | 9 | |
| Cricketers Arms B | 4 | 3 | 7 | |
| White Horse | 0 | 6 | 6 | |
| Victoria Park A | 6 | 6 | ||
| Hepworth A | 4 | 0 | 4 | |
| Waggon & Horses A | 3 | 3 | ||
| Bay Horse A | 2 | 2 | ||
| Shoulder | 0 | 0 | ||
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Section Three | ||||
| Bridge A | 7 | 6 | 13 | |
| Waggon & Horses B | 4 | 6 | 10 | |
| Flying Ferret (was George) | 9 | 0 | 9 | |
| Foresters Arms A | 2 | 6 | 8 | |
| Marsden Brit Legion | 0 | 8 | 8 | |
| Victoria Park Meltham B | 5 | 0 | 5 | |
| Swan Marsden | 3 | 3 | ||
| Bridge B | 0 | 3 | 3 | |
| Honley Socialist | 0 | 1 | 1 | |
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Bye | 0 | 0 | 0 | |
| Rock | -3 | -3 |
Pingback: ROSS
Pingback: LUTHER
Pingback: DAVE
Pingback: PATRICK
Pingback: IVAN
Pingback: JORGE
Pingback: JIM
Pingback: GARY