Results to 12/3/26

Results Summer 26
  Mar
Section One 5 12
Postcard A 6 5 11
Monkey Club B 5 6 11
Swan A 6 4 10
Honley Libs A 5 5 10
Carlton 4 4 8
Honley Con 4 4 8
New Mill A 3 5 8
Swan B 3 3 6
Section Two
Allied 5 6 11
Underbank A 5 6 11
Grove 4 7 11
Hall Bower 5 4 9
Cricketers B 4 5 9
Waggon 5 3 8
Travellers A 4 3 7
Underbank B 4 2 6
Section Three
Honley Lib B 7 5 12
Foresters (c’moor) 5 7 12
Vic Park A 8 4 12
Elephant 7 4 11
Emley WMC A 4 6 10
Netherton Con 2 5 7
Postcard B 2 2 4
Vic Park B 1 3 4
8 Ball Clearance
D Barrow New mill v Postcard N Bass-woodcock 05/03/26
N Lee Honley lib b v Netherton R Jackson 05/03/26
M Brook honley libs v swan A m hellewell 12/03/26
A Marriott Postcard A v T Colbbert honley con 12/3/26

Comments are closed.