Summer 10 Fixtures

SECTION ONE

  H        A H        A H        A H       A H       A H       A 2010
1. 11  v  2 10  v  3 9   v   4 5   v   8 7   v   6 1   v  12 27th May
2. 1   v  11 2   v  10 3   v   9 4   v   8 5   v   7 12   v  6 3rd June
3. 10   v  1 9   v   2 8   v   3 7   v   4 6   v   5 11  v 12 10th June
4. 1   v   9 2   v   8 3   v   7 4   v   6 5   v  11 12  v 10 17th June
5. 8   v   1 7   v   2 6   v   3 5   v   4 10  v 11 9   v  12 1st July
6. 1   v   7 2   v   6 3   v   5 4   v  10 11  v   9 12  v   8 8th July
7. 2   v   1 7   v   9 6   v   8 10  v   5 3   v  11 4   v  12 15th July
8. 6   v   1 5   v   2 3   v   4 9   v  10 8   v  11 7   v  12 22nd July
9. 1   v   5 2   v   4 10  v   8 11  v   7 9   v   6 12  v   3 29th July
10. 4   v   1 3   v   2 7   v  10 6   v  11 8   v   9 5   v  12 19th Aug
11. 1   v   3 9   v   5 10  v   6 11  v   4 7   v   8 2   v  12 26th Aug
12. 2   v  11 3   v  10 4   v   9 8   v   5 6   v   7 12  v   1 2nd Sep
13. 11  v   1 10  v   2 9   v   3 8   v   4 7   v   5 6   v  12 9th Sep
14. 1   v  10 2   v   9 3   v   8 4   v   7 5   v   6 12 v 11 16th Sep
15. 9   v   1 8   v   2 7   v   3 6   v   4 11  v   5 10  v 12 23rd Sep
16. 1   v   8 2   v   7 3   v   6 4   v   5 11  v 10 12  v   9 30th Sep
17. 7   v   1 6   v   2 5   v   3 10  v   4 9   v  11 8   v  12 7th Oct
18. 1   v   2 9   v   7 8   v   6 5   v  10 11  v   3 12  v   4 14th Oct
19. 1   v   6 2   v   5 4   v   3 10  v   9 11  v   8 12  v   7 21st Oct
20. 5   v   1 4   v   2 8   v  10 7   v  11 6   v   9 3   v  12 28th Oct
21. 1   v   4 2   v   3 10  v   7 11  v   6 9   v   8 12  v   5 4th Nov
22. 3   v   1 5   v   9 6   v  10 4   v  11 8   v   7 12  v   2 11th Nov

 

  1. Hall Bower B                                          7. White Horse
  2. Cricketers A                                           8. Grove
  3. Bay Horse B                                           9. Underbank B
  4. Underbank A                                          10. Allied
  5. Bye                                                       11. Royal Oak
  6. Honley Libs                                            12. Marsden Soc

SECTION TWO

  H        A H        A H        A H       A H       A H       A 2010
1. 2   V  11 3   V  10 4   V   9 8   V   5 6   V   7 12  V   1 27th May
2. 11  V   1 10  V   2 9   V   3 8   V   4 7   V   5 6   V  12 3rd June
3. 1   V  10 2   V   9 3   V   8 4   V   7 5   V   6 12  V  11 10th June
4. 9   V   1 8   V   2 7   V   3 6   V   4 11  V   5 10  V  12 17th June
5. 1   V   8 2   V   7 3   V   6 4   V   5 11  V  10 12  V   9 1st July
6. 7   V   1 6   V   2 5   V   3 10  V   4 9   V  11 8   V  12 8th July
7. 1   V   2 9   V   7 8   V   6 5   V  10 11  V   3 12  V   4 15th July
8. 1   V   6 2   V   5 4   V   3 10  V   9 11  V   8 12  V   7 22nd July
9. 5   V   1 4   V   2 8   V  10 7   V  11 6   V   9 3   V  12 29th July
10. 1   V   4 2   V   3 10  V   7 11  V   6 9   V   8 12  V   5 19th Aug
11. 3   V   1 5   V   9 6   V  10 4   V  11 8   V   7 12  V   2 26th Aug
12. 11  V   2 10  V   3 9   V   4 5   V   8 7   V   6 1   V  12 2nd Sep
13. 1   V   11 2   V  10 3   V   9 4   V   8 5   V   7 12  V   6 9th Sep
14. 10  V   1 9   V   2 8   V   3 7   V   4 6   V   5 11  V  12 16th Sep
15. 1   V   9 2   V   8 3   V   7 4   V   6 5   V  11 12  V  10 23rd Sep
16. 8   V   1 7   V   2 6   V   3 5   V   4 10  V  11 9   V  12 30th Sep
17. 1   V   7 2   V   6 3   V   5 4   V  10 11  V   9 12  V   8 7th Oct
18. 2   V   1 7   V   9 6   V   8 10  V   5 3   V  11 4   V  12 14th Oct
19. 6   V   1 5   V   2 3   V   4 9   V  10 8   V  11 7   V  12 21st Oct
20. 1   V   5 2   V   4 10  V   8 11  V   7 9   V   6 12  V   3 28th Oct
21. 4   V   1 3   V   2 7   V  10 6   V  11 8   V   9 5   V  12 4th Nov
22. 1   V   3 9   V   5 10  V   6 11  V   4 7   V   8 2   V  12 11th Nov

 

  1. Hall Bower A                  7. Thongsbridge
  2. Cricketers B                   8. Wagon & Horses A
  3. Shakespeare                  9. Hepworth B
  4. Hepworth A                   10. Shoulder
  5. Bye                               11. Beaumonts B
  6. Elephant B                     12.Duke of Leeds(was White Hart A)

SECTION THREE

  H        A H        A H        A H       A H       A H       A 2010
1. 11  v  2 10  v  3 9   v   4 5   v   8 7   v   6 1   v  12 27th May
2. 1   v  11 2   v  10 3   v   9 4   v   8 5   v   7 12   v  6 3rd June
3. 10   v  1 9   v   2 8   v   3 7   v   4 6   v   5 11  v 12 10th June
4. 1   v   9 2   v   8 3   v   7 4   v   6 5   v  11 12  v 10 17th June
5. 8   v   1 7   v   2 6   v   3 5   v   4 10  v 11 9   v  12 1st July
6. 1   v   7 2   v   6 3   v   5 4   v  10 11  v   9 12  v   8 8th July
7. 2   v   1 7   v   9 6   v   8 10  v   5 3   v  11 4   v  12 15th July
8. 6   v   1 5   v   2 3   v   4 9   v  10 8   v  11 7   v  12 22nd July
9. 1   v   5 2   v   4 10  v   8 11  v   7 9   v   6 12  v   3 29th July
10. 4   v   1 3   v   2 7   v  10 6   v  11 8   v   9 5   v  12 19th Aug
11. 1   v   3 9   v   5 10  v   6 11  v   4 7   v   8 2   v  12 26th Aug
12. 2   v  11 3   v  10 4   v   9 8   v   5 6   v   7 12  v   1 2nd Sep
13. 11  v   1 10  v   2 9   v   3 8   v   4 7   v   5 6   v  12 9th Sep
14. 1   v  10 2   v   9 3   v   8 4   v   7 5   v   6 12 v 11 16th Sep
15. 9   v   1 8   v   2 7   v   3 6   v   4 11  v   5 10  v 12 23rd Sep
16. 1   v   8 2   v   7 3   v   6 4   v   5 11  v 10 12  v   9 30th Sep
17. 7   v   1 6   v   2 5   v   3 10  v   4 9   v  11 8   v  12 7th Oct
18. 1   v   2 9   v   7 8   v   6 5   v  10 11  v   3 12  v   4 14th Oct
19. 1   v   6 2   v   5 4   v   3 10  v   9 11  v   8 12  v   7 21st Oct
20. 5   v   1 4   v   2 8   v  10 7   v  11 6   v   9 3   v  12 28th Oct
21. 1   v   4 2   v   3 10  v   7 11  v   6 9   v   8 12  v   5 4th Nov
22. 3   v   1 5   v   9 6   v  10 4   v  11 8   v   7 12  v   2 11th Nov

 

  1. George (Kirkburton)                    7. Victoria B
  2. Swan (Marsden)                                    8. Wagon & Horses B
  3. New Mill W.M.C.                         9. Victoria Park B
  4. Victoria Park A                           10. Bay Horse A
  5. Foresters                                   11. Clothiers
  6. Honley Soc                                12. White Hart B

 

Meetings 8.15pm at Thongsbridge Club

Weds 16th June

Weds 28th July

Weds 15th September

Weds 20th October – Signing On Night

One thought on “Summer 10 Fixtures

  1. No team knockout fixtures on the league web page as yet ( 27/05/2010 )