Revised results to 1st March 2012

Section One   B/F to 26/01 incl 02-Feb 09-Feb 16-Feb 23-Feb 01-Mar Points
Bay Horse A   48 3 6 6 7 5 75
Honley Libs A   45 6 6 3 5 6 71
Cricketers A   38 0 4 7 6 3 58
Hall Bower B   34 5 3 5 4 7 58
Bay Horse B   34 6 6 5 5 0 56
White Hart A   40 4 3 0 2 2 51
Royal Oak   32 5 5 4 4   50
Grove   29 3 0 4 3 4 43
Underbank A   24 4 3 2 0   33
Bye   0 0 0 0 0 0 0
                 
Section Two                
Red Lion   40 8 7 3 3 4 65
Jackson Bridge BC   39 5 4 3 6 6 63
Flying Ferret   39 4 4 6 6   59
Hall Bower A   35 6 2 6 6 2 57
Elephant B   40 0 5 1 5 5 56
Thongsbridge BC   34 5 5 5 3 0 52
Beaumont Arms B   35 1 0 4 4   44
Underbank B   25 3 5 8 0 3 44
Victoria Park  A   25 4 4 0 3 7 43
Bye   0 0 0 0 0 0 0
                 
Section Three                
Clothiers   45 6 6 7 0 7 71
Honley Libs B   40 8 0 3 4 7 62
Waggon & Horses A   40 4 6 6 5 0 61
Shoulder   40 1 5 4 6 2 58
Waggon & Horses B   34 5 3 6 5 2 55
Cricketers B   28 3 4 5 4 4 48
Foresters Arms A   32 0 4 2 5 4 47
Hepworth A   29 1 5 3 3 5 46
Victoria Park Meltham B   21 8 3 0 4 5 41
Bye   0 0 0 0 0 0 0

Comments are closed.