Results to 26 January 2012

Section One   24-Nov 01-Dec 08-Dec 15-Dec 22-Dec 05-Jan 12-Jan 19-Jan 26-Jan Points
Bay Horse A   5 6 4 4   9 8 7 0 43
Honley Libs A   5 6 5 7 7 8 0 3   41
Royal Oak   7 4 4 2 6 0 3 0 6 32
Cricketers A   0 5 6 7 2 7   2   29
Bay Horse B   4 4 5 3 0 2 6 5   29
Hall Bower B   7 3 5 6   0 1 5   27
Grove   4 0 4 2   4 4 4 3 25
White Hart A   2 5 0 5   5   6   23
Underbank A   2 3 3 0 3 1 5 4   21
Bye   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
Section Two                      
Red Lion   4 4 4 6 8 6 0 4 4 40
Jackson Bridge BC   4 3 5 3 6 5 5 0 8 39
Elephant B   0 6 6 5 1 5 7   6 36
Beaumont Arms B   5 0 6 4 3 8 5 3 1 35
Hall Bower A   4 5 4 4 4 0 5 6 3 35
Flying Ferret   6 5 5 4 6 4 4   0 34
Victoria Park  A   5   0 5 5 1 2 5 5 28
Thongsbridge BC   3   3 5 0 4 4 4 5 28
Underbank B   5 4 3 0 -3 3 4 5 4 25
Bye   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
Section Three                      
Clothiers   7 5 6 0 5 6 6 6 4 45
Honley Libs B   6 0 3 6 6 7 3 5 4 40
Waggon & Horses A   5 6 6 6 0 2 5 3 7 40
Shoulder   6 5 4 5 4 7 4 0 5 40
Waggon & Horses B   4 4 3 6 3 2 5 7 0 34
Hepworth A   3 6 6 4 5 3 0   2 29
Foresters Arms A   0 4 3 3 4 7 5 2   28
Cricketers B   2 3 5 3 2 0 4 4   23
Victoria Park Meltham B   -3 3 0 3 7 2 4   5 21
Bye   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comments are closed.