| Section One | 24-Nov | 01-Dec | 08-Dec | 15-Dec | Points | |
| Honley Libs A | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| Hall Bower B | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | |
| Bay Horse A | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | |
| Royal Oak | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | |
| Bay Horse B | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | |
| White Hart A | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
| Cricketers A | 0 | 5 | 6 | 11 | ||
| Underbank A | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| Grove | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Two | ||||||
| Flying Ferret | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| Hall Bower A | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| Underbank B | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
| Elephant B | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| Jackson Bridge BC | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
| Red Lion | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Beaumont Arms B | 5 | 0 | 6 | 11 | ||
| Victoria Park A | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
| Thongsbridge BC | 3 | 3 | 6 | |||
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Three | ||||||
| Waggon & Horses A | 5 | 6 | 6 | 17 | ||
| Waggon & Horses B | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| Hepworth A | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
| Shoulder | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
| Honley Libs B | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | |
| Clothiers | 5 | 6 | 0 | 11 | ||
| Foresters Arms A | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Cricketers B | 3 | 5 | 8 | |||
| Victoria Park Meltham B | -3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monthly Archives: December 2011
Presentation Night Friday 16December
All welcome starts at 8pm
Live Band
All teams please bring a raffle prize
At Honley Socialist Club
Contacts Winter 11
| Contacts | |
| Venue | Contact Number |
| Bay Horse A | 07740068614 |
| Bay Horse B | 01484687851 |
| Beaumont B | 01484 661984 |
| Clothiers | 07939349950 |
| Cricketers A | 07793258052 |
| Cricketers B | 07933656480 |
| Elephant B | 07801800955 |
| Flying Ferret | 07769316457 |
| Foresters | 01484 304297 |
| Grove | 01484 863280 |
| Hall Bower A | 07891975806 |
| Hall Bower B | 07578481434 |
| Hepworth A | 07720765094 |
| Honley Libs A | 01484 328990 |
| Honley Libs B | 07845842650 |
| Jackson Bridge BC | 01484 862982 |
| Red Lion ex W Horse | 07752422845 |
| Royal Oak | 01484 680659 |
| Shoulder of Mutton | 07868850318 |
| Thongsbridge B | 07866511107 |
| Underbank A | 01484 685015 |
| Underbank B | 01484 686309 |
| Victoria Park A | 07772542293 |
| Victoria Park B | 07801606334 |
| Waggon & Horses A | 07858741437 |
| Waggon & Horses B | 07759141079 |
| White Hart A | 07843982978 |
Team Knockout Fixtures
Winter 2011/12
Team Knockout Fixtures
First Round – Wednesday 21st December
1. Clothiers V Wagon A
2. Hall Bower B V Royal Oak
3. Beaumonts V Underbank B
4. Red Lion V Underbank A
5. Flying Ferret V Bay Horse A
6. Honley Libs A V Hepworth
7. Victoria Park A V Honley Libs B
8. Grove V Jackson Bridge
9. Wagon B V White Hart
10. Bye V Cricketers B
11. Bye V Bay Horse B
12. Elephant V Hall Bower A
13. Bye V Thongsbridge
14. Foresters V Victoria Park B
15. Shoulder V Bye
16. Cricketers A V Bye
Second Round – Wednesday 1st Feb 2012
1. 3 V 16 5. 2 V 5
2. 14 V 11 6. 15 V 10
3. 6 V 4 7. 7 V 1
4. 9 V 12 8. 13 V 8
Third Round – Wednesday 7th March
1. 4 V 1 3. 7 V 2
2. 5 V 8 4. 3 V 6
Semi Final – Wednesday 28th March
1. 2 V 1 2. 4 V 3
Final To Be Arranged
Fixtures Section 3
| H A | H A | H A | H A | H A | 2011/12 | |
| 1. | 5 V 3 | 9 V 8 | 7 V 2 | 6 V 1 | 4 V 10 | 24th Nov |
| 2. | 5 V 7 | 3 V 9 | 8 V 4 | 2 V 6 | 10 V 1 | 1st Dec |
| 3. | 1 V 3 | 8 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 2 V 10 | 8th Dec |
| 4. | 9 V 2 | 5 V 1 | 7 V 3 | 6 V 4 | 10 V 8 | 15th Dec |
| 5. | 8 V 6 | 4 V 5 | 3 V 2 | 1 V 9 | 7 V 10 | 22nd Dec |
| 6. | 3 V 4 | 8 V 7 | 2 V 1 | 5 V 6 | 10 V 9 | 5th Jan |
| 7. | 8 V 3 | 5 V 2 | 4 V 9 | 7 V 1 | 6 V 10 | 12th Jan |
| 8. | 2 V 8 | 9 V 5 | 1 V 4 | 6 V 7 | 10 V 3 | 19th Jan |
| 9. | 4 V 2 | 7 V 9 | 8 V 1 | 3 V 6 | 5 V 10 | 26th Jan |
| 10. | 3 V 5 | 8 V 9 | 2 V 7 | 1 V 6 | 10 V 4 | 2nd Feb |
| 11. | 7 V 5 | 9 V 3 | 4 V 8 | 6 V 2 | 1 V 10 | 9th Feb |
| 12. | 3 V 1 | 5 V 8 | 7 V 4 | 9 V 6 | 10 V 2 | 16th Feb |
| 13. | 2 V 9 | 1 V 5 | 3 V 7 | 4 V 6 | 8 V 10 | 23rd Feb |
| 14. | 6 V 8 | 5 V 4 | 2 V 3 | 9 V 1 | 10 V 7 | 1st Mar |
| 15. | 4 V 3 | 7 V 8 | 1 V 2 | 6 V 5 | 9 V 10 | 8th Mar |
| 16. | 3 V 8 | 2 V 5 | 9 V 4 | 1 V 7 | 10 V 6 | 22nd Mar |
| 17. | 8 V 2 | 5 V 9 | 4 V 1 | 7 V 6 | 3 V 10 | 29th Mar |
| 18. | 2 V 4 | 9 V 7 | 1 V 8 | 6 V 3 | 10 V 5 | 5th Apr |
- Clothiers 6. Cricketers B
- Hepworth A 7. Honley Libs B
- Foresters 8. Victoria Park B
- Wagon A 9. Shoulder
- Bye 10. Wagon B
Meetings:- Weds 7th Dec 2011
Weds 18th Jan
Weds 29th Feb – A.G.M.
Weds 21st March – Signing On Night
16th Dec – Presentation Night with Live Band at Honley Socialist Club
Fixtures Section 2
| H A | H A | H A | H A | H A | 2011/12 | |
| 1. | 3 V 5 | 8 V 9 | 2 V 7 | 1 V 6 | 10 V 4 | 24th Nov |
| 2. | 7 V 5 | 9 V 3 | 4 V 8 | 6 V 2 | 1 V 10 | 1st Dec |
| 3. | 3 V 1 | 5 V 8 | 7 V 4 | 9 V 6 | 10 V 2 | 8th Dec |
| 4. | 2 V 9 | 1 V 5 | 3 V 7 | 4 V 6 | 8 V 10 | 15th Dec |
| 5. | 6 V 8 | 5 V 4 | 2 V 3 | 9 V 1 | 10 V 7 | 22nd Dec |
| 6. | 4 V 3 | 7 V 8 | 1 V 2 | 6 V 5 | 9 V 10 | 5th Jan |
| 7. | 3 V 8 | 2 V 5 | 9 V 4 | 1 V 7 | 10 V 6 | 12th Jan |
| 8. | 8 V 2 | 5 V 9 | 4 V 1 | 7 V 6 | 3 V 10 | 19th Jan |
| 9. | 2 V 4 | 9 V 7 | 1 V 8 | 6 V 3 | 10 V 5 | 26th Jan |
| 10. | 5 V 3 | 9 V 8 | 7 V 2 | 6 V 1 | 4 V 10 | 2nd Feb |
| 11. | 5 V 7 | 3 V 9 | 8 V 4 | 2 V 6 | 10 V 1 | 9th Feb |
| 12. | 1 V 3 | 8 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 2 V 10 | 16th Feb |
| 13. | 9 V 2 | 5 V 1 | 7 V 3 | 6 V 4 | 10 V 8 | 23rd Feb |
| 14. | 8 V 6 | 4 V 5 | 3 V 2 | 1 V 9 | 7 V 10 | 1st Mar |
| 15. | 3 V 4 | 8 V 7 | 2 V 1 | 5 V 6 | 10 V 9 | 8th Mar |
| M | 8 V 3 | 5 V 2 | 4 V 9 | 7 V 1 | 6 V 10 | 22nd Mar |
| 17. | 2 V 8 | 9 V 5 | 1 V 4 | 6 V 7 | 10 V 3 | 29th Mar |
| 18. | 4 V 2 | 7 V 9 | 8 V 1 | 3 V 6 | 5 V 10 | 5th Apr |
- Underbank B 6. Hall Bower A
- Red Lion 7. Beaumonts B
- Elephant 8. Victoria Park A
- Thongsbridge BC 9. Jackson Bridge BC
- Bye 10. Flying Ferret
Meetings:- Weds 7th Dec ’11
Weds 18th Jan
Weds 29th Feb – A.G.M.
Weds 21st March – Signing On Night
16th Dec – Presentation Night with Live Band at Honley Socialist Club
Fixtures Section 1
| H A | H A | H A | H A | H A | 2011/12 | |
| 1. | 5 V 3 | 9 V 8 | 7 V 2 | 6 V 1 | 4 V 10 | 24th Nov |
| 2. | 5 V 7 | 3 V 9 | 8 V 4 | 2 V 6 | 10 V 1 | 1st Dec |
| 3. | 1 V 3 | 8 V 5 | 4 V 7 | 6 V 9 | 2 V 10 | 8th Dec |
| 4. | 9 V 2 | 5 V 1 | 7 V 3 | 6 V 4 | 10 V 8 | 15th Dec |
| 5. | 8 V 6 | 4 V 5 | 3 V 2 | 1 V 9 | 7 V 10 | 22nd Dec |
| 6. | 3 V 4 | 8 V 7 | 2 V 1 | 5 V 6 | 10 V 9 | 5th Jan |
| 7. | 8 V 3 | 5 V 2 | 4 V 9 | 7 V 1 | 6 V 10 | 12th Jan |
| 8. | 2 V 8 | 9 V 5 | 1 V 4 | 6 V 7 | 10 V 3 | 19th Jan |
| 9. | 4 V 2 | 7 V 9 | 8 V 1 | 3 V 6 | 5 V 10 | 26th Jan |
| 10. | 3 V 5 | 8 V 9 | 2 V 7 | 1 V 6 | 10 V 4 | 2nd Feb |
| 11. | 7 V 5 | 9 V 3 | 4 V 8 | 6 V 2 | 1 V 10 | 9th Feb |
| 12. | 3 V 1 | 5 V 8 | 7 V 4 | 9 V 6 | 10 V 2 | 16th Feb |
| 13. | 2 V 9 | 1 V 5 | 3 V 7 | 4 V 6 | 8 V 10 | 23rd Feb |
| 14. | 6 V 8 | 5 V 4 | 2 V 3 | 9 V 1 | 10 V 7 | 1st Mar |
| 15. | 4 V 3 | 7 V 8 | 1 V 2 | 6 V 5 | 9 V 10 | 8th Mar |
| 16. | 3 V 8 | 2 V 5 | 9 V 4 | 1 V 7 | 10 V 6 | 22nd Mar |
| 17. | 8 V 2 | 5 V 9 | 4 V 1 | 7 V 6 | 3 V 10 | 29th Mar |
| 18. | 2 V 4 | 9 V 7 | 1 V 8 | 6 V 3 | 10 V 5 | 5th Apr |
- Underbank A 6. Hall Bower B
- Honley Libs A 7. Grove
- Cricketers A 8. White Hart
- Bay Horse B 9. Royal Oak
- Bye 10. Bay Horse A
Meetings:- Weds 7th Dec 2011
Weds 18th Jan
Weds 29th Feb – A.G.M.
Weds 21st March – Signing On Night
16th Dec – Presentation Night with Live Band at Honley Socialist Club
Results to 8 December 11
| Section One | 24-Nov | 01-Dec | 08-Dec | Points | |
| Honley Libs A | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| Royal Oak | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| Hall Bower B | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| Bay Horse A | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| Bay Horse B | 4 | 4 | 8 | ||
| White Hart A | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Cricketers A | 0 | 5 | 5 | ||
| Underbank A | 2 | 3 | 5 | ||
| Grove | 4 | 0 | 4 | ||
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Two | |||||
| Hall Bower A | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Underbank B | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| Elephant B | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| Jackson Bridge BC | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| Beaumont Arms B | 5 | 0 | 6 | 11 | |
| Flying Ferret | 6 | 5 | 11 | ||
| Red Lion | 4 | 4 | 8 | ||
| Thongsbridge BC | 3 | 3 | 6 | ||
| Victoria Park A | 5 | 0 | 5 | ||
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Section Three | |||||
| Waggon & Horses A | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| Hepworth A | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| Shoulder | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| Clothiers | 5 | 6 | 11 | ||
| Waggon & Horses B | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| Honley Libs B | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| Cricketers B | 3 | 5 | 8 | ||
| Foresters Arms A | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| Victoria Park Meltham B | -3 | 3 | 0 | 0 | |
| Bye | 0 | 0 | 0 | 0 |