| Nov | Dec | |||
| Section One |
27 |
4 |
18 |
|
| Honley Soc |
6 |
7 |
7 |
20 |
| Royal Oak B |
4 |
5 |
5 |
14 |
| Flying Ferret |
3 |
4 |
6 |
13 |
| Elephant & Castle |
4 |
4 |
3 |
11 |
| Royal Oak A |
5 |
0 |
4 |
9 |
| Hall Bower B |
0 |
5 |
2 |
7 |
| Thongsbridge |
2 |
4 |
6 | |
| Grove |
5 |
0 |
5 | |
| Honley Lib A |
5 |
5 | ||
| Bye |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Section Two | ||||
| Underbank B |
5 |
5 |
10 | |
| Underbank A |
4 |
6 |
10 | |
| Postcard A |
5 |
4 |
9 | |
| Red Lion |
2 |
6 |
8 | |
| Beaumont Arms |
7 |
7 | ||
| Cricketers |
4 |
0 |
3 |
7 |
| Foresters |
6 |
6 | ||
| Vic Park A |
3 |
0 |
3 | |
| Hall Bower A |
0 |
3 |
3 | |
| Bye |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Section Three | ||||
| Victoria Park B |
7 |
5 |
0 |
12 |
| Clothiers B |
6 |
4 |
10 | |
| Waggon&Horses B |
6 |
3 |
9 | |
| White Hart |
3 |
6 |
9 | |
| Monkey Club |
2 |
6 |
8 | |
| JacksonBridgeWMC |
3 |
3 |
6 | |
| Postcard B |
-7 |
-7 | ||
| Bye |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Waggon&Horses A |
0 |
0 | ||
| New Mill Club |
-4 |
0 |
-4 | |
Category Archives:
Results 27th November 2014
|
Only one late card Honley Lib A v Thongsbridge – please let me have the score ASAP
|
Nov | |
| Section One |
27 |
|
| Honley Soc |
6 |
6 |
| Royal Oak A |
5 |
5 |
| Grove |
5 |
5 |
| Royal Oak B |
4 |
4 |
| Elephant & Castle |
4 |
4 |
| Flying Ferret |
3 |
3 |
| Honley Lib A | 0 | |
| Hall Bower B |
0 |
0 |
| Thongsbridge | 0 | |
| Bye |
0 |
0 |
| Section Two | ||
| Beaumont Arms |
7 |
7 |
| Foresters |
6 |
6 |
| Postcard A |
5 |
5 |
| Underbank B |
5 |
5 |
| Cricketers |
4 |
4 |
| Underbank A |
4 |
4 |
| Vic Park A |
3 |
3 |
| Red Lion |
2 |
2 |
| Bye |
0 |
0 |
| Hall Bower A |
0 |
0 |
| Section Three | ||
| Victoria Park B |
7 |
7 |
| Clothiers B |
6 |
6 |
| New Mill Club |
6 |
6 |
| Waggon&Horses B |
6 |
6 |
| JacksonBridgeWMC |
3 |
3 |
| Postcard B |
3 |
3 |
| White Hart |
3 |
3 |
| Monkey Club |
2 |
2 |
| Bye |
0 |
0 |
| Waggon&Horses A |
0 |
0 |
Section 1 Fixtures 2014
Section 1 Winter 2014 Fixtures
- Honley Soc 6.Flying Ferret
- Royal Oak B 7. Royal Oak A
- Hall Bower B 8.Grove
- Honley Libs A 9.Elephant & Castle
- Bye 10.Thongsbridge
Meetings:- Weds 10th Dec
Weds 4th Feb
Weds 18th Mar AGM
Weds 6th May – Signing On Night
N.B.- Team Knockout fixtures are on Thursday nights this season.
|
|
H A |
H A |
H A |
H A |
H A |
2014 |
|
1. |
5 V 3 |
9 V 8 |
7 V 2 |
6 V 1 |
4 V 10 |
27th Nov |
|
2. |
5 V 7 |
3 V 9 |
8 V 4 |
2 V 6 |
10 V 1 |
4th Dec |
|
3. |
1 V 3 |
8 V 5 |
4 V 7 |
6 V 9 |
2 V 10 |
18th Dec |
|
4. |
9 V 2 |
5 V 1 |
7 V 3 |
6 V 4 |
10 V 8 |
8th Jan |
|
5. |
8 V 6 |
4 V 5 |
3 V 2 |
1 V 9 |
7 V 10 |
15th Jan |
|
6. |
3 V 4 |
8 V 7 |
2 V 1 |
5 V 6 |
10 V 9 |
29th Jan |
|
7. |
8 V 3 |
5 V 2 |
4 V 9 |
7 V 1 |
6 V 10 |
12th Feb |
|
8. |
2 V 8 |
9 V 5 |
1 V 4 |
6 V 7 |
10 V 3 |
19th Feb |
|
9. |
4 V 2 |
7 V 9 |
8 V 1 |
3 V 6 |
5 V 10 |
26th Feb |
|
10. |
3 V 5 |
8 V 9 |
2 V 7 |
1 V 6 |
10 V 4 |
5th Mar |
|
11. |
7 V 5 |
9 V 3 |
4 V 8 |
6 V 2 |
1 V 10 |
12th Mar |
|
12. |
3 V 1 |
5 V 8 |
7 V 4 |
9 V 6 |
10 V 2 |
26th Mar |
|
13. |
2 V 9 |
1 V 5 |
3 V 7 |
4 V 6 |
8 V 10 |
2nd Apr |
|
14. |
6 V 8 |
5 V 4 |
2 V 3 |
9 V 1 |
10 V 7 |
9th Apr |
|
15. |
4 V 3 |
7 V 8 |
1 V 2 |
6 V 5 |
9 V 10 |
16th Apr |
|
16. |
3 V 8 |
2 V 5 |
9 V 4 |
1 V 7 |
10 V 6 |
30th Apr |
|
17. |
8 V 2 |
5 V 9 |
4 V 1 |
7 V 6 |
3 V 10 |
7th May |
|
18. |
2 V 4 |
9 V 7 |
1 V 8 |
6 V 3 |
10 V 5 |
13th May |
Section 2 Fixtures Winter 2014
Section 2 Winter 2014 Fixtures
- Red Lion 6. Beaumonts
- Postcard A 7.Cricketers
- Hall Bower A 8.Vic Park A
- Underbank A 9.Foresters
- Bye 10.Underbank B
Meetings:- Weds 10th Dec
Weds 4th Feb
Weds 18th Mar AGM
Weds 6th May – Signing On Night
Meetings at Thongsbridge Club 8-15pm
NB.Team Knockouts are on Thursday nights this season.
|
|
H A |
H A |
H A |
H A |
H A |
2014 |
|
1. |
3 V 5 |
8 V 9 |
2 V 7 |
1 V 6 |
10 V 4 |
27th Nov |
|
2. |
7 V 5 |
9 V 3 |
4 V 8 |
6 V 2 |
1 V 10 |
4th Dec |
|
3. |
3 V 1 |
5 V 8 |
7 V 4 |
9 V 6 |
10 V 2 |
18th Dec |
|
4. |
2 V 9 |
1 V 5 |
3 V 7 |
4 V 6 |
8 V 10 |
8th Jan |
|
5. |
6 V 8 |
5 V 4 |
2 V 3 |
9 V 1 |
10 V 7 |
15th Jan |
|
6. |
4 V 3 |
7 V 8 |
1 V 2 |
6 V 5 |
9 V 10 |
29th Jan |
|
7. |
3 V 8 |
2 V 5 |
9 V 4 |
1 V 7 |
10 V 6 |
12th Feb |
|
8. |
8 V 2 |
5 V 9 |
4 V 1 |
7 V 6 |
3 V 10 |
19th Feb |
|
9. |
2 V 4 |
9 V 7 |
1 V 8 |
6 V 3 |
10 V 5 |
26th Feb |
|
10. |
5 V 3 |
9 V 8 |
7 V 2 |
6 V 1 |
4 V 10 |
5th Mar |
|
11. |
5 V 7 |
3 V 9 |
8 V 4 |
2 V 6 |
10 V 1 |
12th Mar |
|
12. |
1 V 3 |
8 V 5 |
4 V 7 |
6 V 9 |
2 V 10 |
26th Mar |
|
13. |
9 V 2 |
5 V 1 |
7 V 3 |
6 V 4 |
10 V 8 |
2nd Apr |
|
14. |
8 V 6 |
4 V 5 |
3 V 2 |
1 V 9 |
7 V 10 |
9th Apr |
|
15. |
3 V 4 |
8 V 7 |
2 V 1 |
5 V 6 |
10 V 9 |
16th Apr |
|
16 |
8 V 3 |
5 V 2 |
4 V 9 |
7 V 1 |
6 V 10 |
30th Apr |
|
17. |
2 V 8 |
9 V 5 |
1 V 4 |
6 V 7 |
10 V 3 |
7th May |
|
18. |
4 V 2 |
7 V 9 |
8 V 1 |
3 V 6 |
5 V 10 |
13th May |
Section 3 Fixtures
Fixtures Section 3
- Jackson Bride wmc 6.Wagon B
- Postcard B 7.New Mill wmc
- Wagon A 8. Vic Park B
- Clothiers B 9. Monkey Club
- Bye 10.White Hart
Meetings:- 8-15pm Weds 10th Dec at Thongsbridge Club
Weds 4th Feb
Weds 18th Mar-AGM
Weds 6th May – Signing On Night
NB.Team Knockouts are on Thursday nights this season.
|
|
H A |
H A |
H A |
H A |
H A |
2014 |
|
1. |
5 V 3 |
9 V 8 |
7 V 2 |
6 V 1 |
4 V 10 |
27th Nov |
|
2. |
5 V 7 |
3 V 9 |
8 V 4 |
2 V 6 |
10 V 1 |
4th Dec |
|
3. |
1 V 3 |
8 V 5 |
4 V 7 |
6 V 9 |
2 V 10 |
18th Dec |
|
4. |
9 V 2 |
5 V 1 |
7 V 3 |
6 V 4 |
10 V 8 |
8th Jan |
|
5. |
8 V 6 |
4 V 5 |
3 V 2 |
1 V 9 |
7 V 10 |
15th Jan |
|
6. |
3 V 4 |
8 V 7 |
2 V 1 |
5 V 6 |
10 V 9 |
29th Jan |
|
7. |
8 V 3 |
5 V 2 |
4 V 9 |
7 V 1 |
6 V 10 |
12th Feb |
|
8. |
2 V 8 |
9 V 5 |
1 V 4 |
6 V 7 |
10 V 3 |
19th Feb |
|
9. |
4 V 2 |
7 V 9 |
8 V 1 |
3 V 6 |
5 V 10 |
26th Feb |
|
10. |
3 V 5 |
8 V 9 |
2 V 7 |
1 V 6 |
10 V 4 |
5th Mar |
|
11. |
7 V 5 |
9 V 3 |
4 V 8 |
6 V 2 |
1 V 10 |
12th Mar |
|
12. |
3 V 1 |
5 V 8 |
7 V 4 |
9 V 6 |
10 V 2 |
26th Mar |
|
13. |
2 V 9 |
1 V 5 |
3 V 7 |
4 V 6 |
8 V 10 |
2nd Apr |
|
14. |
6 V 8 |
5 V 4 |
2 V 3 |
9 V 1 |
10 V 7 |
9th Apr |
|
15. |
4 V 3 |
7 V 8 |
1 V 2 |
6 V 5 |
9 V 10 |
16th Apr |
|
16. |
3 V 8 |
2 V 5 |
9 V 4 |
1 V 7 |
10 V 6 |
30th Apr |
|
17. |
8 V 2 |
5 V 9 |
4 V 1 |
7 V 6 |
3 V 10 |
7th May |
|
18. |
2 V 4 |
9 V 7 |
1 V 8 |
6 V 3 |
10 V 5 |
13th May |
Winter 14 Knock out Fixtures
Winter 2014
Team Knockout Fixtures
First Round – Thursday 11th Dec
1. Honley Libs A V New Mill wmc
2. Postcard B V Elephant
3. Wagon A V Beaumonts
4. Foresters V Bye
5. White Hart V Royal Oak B
6. Honley Soc V Wagon B
7. Vic Park B V Hall Bower B
8. Hall Bower A V Bye
9. Underbank B V Flying Ferret
10. Monkey Club V Jackson Bridge
11. Thongsbridge V Bye
12. Red Lion V Postcard A
13. Grove V Underbank A
14. Cricketers V Clothiers B
15. Royal Oak A V Bye
16. Vic Park A V Bye
Second Round – Thursday 5th Feb
1. 14 V 15 5. 1 V 16
2. 8 V 3 6. 11 V 6
3. 2 V 7 7. 10 V 4
4. 9 V 12 8. 5 V 13
Third Round – Thursday 19th Mar
1. 2 V 7 3. 8 V 3
2. 4 V 6 4. 1 V 5
Semi Final – Thursday 23rd Apr
1. 2 V 1 2. 4 V 3
-
Final To Be Arranged
Player Averages Summer 14
| Beaumonts | May | June | July | August | September | October | ||||||||||||||||
| Singles | 22 | 29 | 05 | 12 | 03 | 10 | 17 | 31 | 07 | 14 | 21 | 04 | 11 | 18 | 25 | 09 | 16 | 23 | Tot | Won | Lost | Avg |
| D Johnstone | L | L | L | W | W | L | W | W | L | 9 | 4 | 5 | 44.44 | |||||||||
| A Moorhouse | L | W | W | L | W | L | W | W | W | W | 10 | 7 | 3 | 70.00 | ||||||||
| C Seamen | L | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W | 11 | 8 | 3 | 72.73 | |||||||
| T Goode | W | W | L | W | W | L | W | L | W | L | 10 | 6 | 4 | 60.00 | ||||||||
| B Butterworth | L | L | L | W | W | L | L | 7 | 2 | 5 | 28.57 | |||||||||||
| D Smith | L | W | W | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |||||||||||||||
| C Walker | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | W | W | W | 13 | 10 | 3 | 76.92 | |||||
| M Whitehead | L | W | W | L | W | W | W | L | 8 | 5 | 3 | 62.50 | ||||||||||
| P Simm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| L Blagborough | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 13 | 11 | 2 | 84.62 | |||||
| S Kingston | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| D Johnstone | W | W | L | L | W | L | W | W | W | L | 10 | 6 | 4 | 60.00 | ||||||||
| A Moorhouse | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | 10 | 5 | 5 | 50.00 | ||||||||
| C Seamen | L | W | L | W | W | L | W | 7 | 4 | 3 | 57.14 | |||||||||||
| T Goode | L | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | 12 | 8 | 4 | 66.67 | ||||||
| B Butterworth | W | W | L | W | L | W | 6 | 4 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| D Smith | W | W | L | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |||||||||||||||
| C Walker | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | 11 | 8 | 3 | 72.73 | |||||||
| M Whitehead | W | L | W | W | W | L | L | L | W | W | 10 | 6 | 4 | 60.00 | ||||||||
| P Simm | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| L Blagborough | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | 13 | 10 | 3 | 76.92 | |||||
| S Kingston | L | W | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | TOTAL | 87 | ||
| Clothiers A | ||||||||||||||||||||||
| Singles | ||||||||||||||||||||||
| Rob Taylor | W | L | L | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | L | W | W | 16 | 6 | 10 | 37.50 | ||
| Lynden Campbell | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| James Lindley | L | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | L | W | 15 | 7 | 8 | 46.67 | |||
| Phil Lindley | W | L | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 16 | 13 | 3 | 81.25 | ||
| Kev Carter | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | W | W | L | L | L | 16 | 5 | 11 | 31.25 | ||
| Andy Battye | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | W | W | 15 | 5 | 10 | 33.33 | |||
| L Carter | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | W | L | L | W | L | W | 16 | 10 | 6 | 62.50 | ||
| R Dunleavy | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| Rob Taylor | W | L | W | W | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | 16 | 5 | 11 | 31.25 | ||
| Lynden Campbell | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| James Lindley | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | 15 | 11 | 4 | 73.33 | |||
| Phil Lindley | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | W | L | L | W | W | W | 16 | 11 | 5 | 68.75 | ||
| Kev Carter | L | W | L | W | L | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | 15 | 10 | 5 | 66.67 | |||
| Andy Battye | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | 15 | 6 | 9 | 40.00 | |||
| L Carter | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | W | L | 16 | 13 | 3 | 81.25 | ||
| R Dunleavy | L | L | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | TOTAL | 80 | |||
| Clothiers B | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| R Silvester | W | W | L | L | L | W | L | L | W | W | W | W | 12 | 7 | 5 | 58.33 | ||||||
| L Henton | W | W | L | L | W | L | W | W | W | 9 | 6 | 3 | 66.67 | |||||||||
| J Morrison | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | W | 13 | 9 | 4 | 69.23 | |||||
| J Henton | L | L | W | L | L | L | L | W | W | L | W | 11 | 4 | 7 | 36.36 | |||||||
| A Caldwell | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| E Heald | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||||||
| J Fowler | L | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | W | 13 | 4 | 9 | 30.77 | |||||
| J Sedgwick | W | L | W | W | 4 | 3 | 1 | 75.00 | ||||||||||||||
| D Wallwork | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| I Morrison | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| S Morrison | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| R Silvester | L | W | W | L | W | L | W | L | W | L | L | W | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||||||
| L Henton | L | W | W | L | W | L | L | W | L | L | 10 | 4 | 6 | 40.00 | ||||||||
| J Morrison | L | W | W | L | L | L | L | W | W | L | W | L | W | 13 | 6 | 7 | 46.15 | |||||
| J Henton | W | W | W | L | W | L | W | L | L | W | 10 | 6 | 4 | 60.00 | ||||||||
| A Caldwell | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
| E Heald | L | L | L | W | L | L | W | W | L | W | L | L | 12 | 4 | 8 | 33.33 | ||||||
| J Fowler | L | L | W | L | W | L | L | W | W | L | W | L | W | 13 | 6 | 7 | 46.15 | |||||
| J Sedgwick | L | L | L | W | W | 5 | 2 | 3 | 40.00 | |||||||||||||
| D Wallwork | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| I Morrison | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| S Morrison | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | TOTAL | 81 | ||
| Cricketers A | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| P Sykes | L | L | L | L | W | L | W | L | W | L | L | 11 | 3 | 8 | 27.27 | |||||||
| G James | W | W | W | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | 13 | 7 | 6 | 53.85 | |||||
| C Woodhead | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | 13 | 10 | 3 | 76.92 | |||||
| A Bridgeman | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 14 | 12 | 2 | 85.71 | ||||
| S Land | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | 13 | 6 | 7 | 46.15 | |||||
| S Fennell | W | L | L | W | W | L | L | L | L | W | 10 | 4 | 6 | 40.00 | ||||||||
| T Markham | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| J Burlison | W | W | 2 | 2 | 0 | 100.00 | ||||||||||||||||
| J Dyson | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| M Thornton | L | W | ||||||||||||||||||||
| J Moore | L | L | ||||||||||||||||||||
| R Carter | L | |||||||||||||||||||||
| P Firth | W | |||||||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| P Sykes | W | W | W | L | W | L | L | L | L | L | W | 11 | 5 | 6 | 45.45 | |||||||
| G James | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | W | 13 | 5 | 8 | 38.46 | |||||
| C Woodhead | W | W | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | W | 13 | 5 | 8 | 38.46 | |||||
| A Bridgeman | L | L | W | L | L | W | L | W | W | W | L | W | W | 13 | 7 | 6 | 53.85 | |||||
| S Land | W | L | L | W | L | L | W | L | W | L | W | W | W | 13 | 7 | 6 | 53.85 | |||||
| S Fennell | L | L | L | W | W | L | W | W | L | W | 10 | 5 | 5 | 50.00 | ||||||||
| J Dyson | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| J Burlison | L | L | L | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||
| T Markham | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| M Thornton | W | L | ||||||||||||||||||||
| J Moore | L | W | ||||||||||||||||||||
| R Carter | L | |||||||||||||||||||||
| P Firth | L | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | TOTAL | 73 | ||
| Elephant | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| E Carr | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | L | L | 15 | 9 | 6 | 60.00 | |||
| Lee Turner | L | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | L | 12 | 3 | 9 | 25.00 | ||||||
| N Bass-Woodcock | W | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | W | W | W | W | 16 | 12 | 4 | 75.00 | ||
| M Sykes | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | 15 | 12 | 3 | 80.00 | |||
| M Gabanski | W | L | W | W | W | L | L | W | W | W | W | 11 | 8 | 3 | 72.73 | |||||||
| R Crowther | W | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | 15 | 12 | 3 | 80.00 | |||
| A Dickinson | W | W | W | L | 4 | 3 | 1 | 75.00 | ||||||||||||||
| A Turner | L | W | L | W | W | W | L | 7 | 4 | 3 | 57.14 | |||||||||||
| D Battye | ||||||||||||||||||||||
| B Woodcock | ||||||||||||||||||||||
| J Elvin | ||||||||||||||||||||||
| R Robinson | ||||||||||||||||||||||
| B Walsh | ||||||||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| E Carr | W | W | W | W | L | L | L | W | W | L | W | W | W | L | 14 | 9 | 5 | 64.29 | ||||
| Lee Turner | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | 10 | 8 | 2 | 80.00 | ||||||||
| N Bass-Woodcock | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | 16 | 14 | 2 | 87.50 | ||
| M Sykes | W | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | L | 13 | 7 | 6 | 53.85 | |||||
| M Gabanski | W | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | 15 | 11 | 4 | 73.33 | |||
| R Crowther | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | 15 | 13 | 2 | 86.67 | |||
| A Dickinson | W | L | L | W | 4 | 2 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||
| A Turner | W | W | W | W | W | W | W | W | 8 | 8 | 0 | 100.00 | ||||||||||
| D Battye | ||||||||||||||||||||||
| B Woodcock | ||||||||||||||||||||||
| J Elvin | ||||||||||||||||||||||
| R Robinson | ||||||||||||||||||||||
| B Walsh | L | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | TOTAL | 99 | ||
| Flying Ferrett | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| K Heap | L | L | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Sandi Borgia | L | L | L | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||
| R Holmes | L | L | L | W | L | L | L | L | L | 9 | 1 | 8 | 11.11 | |||||||||
| R Addy | L | L | W | L | L | L | L | L | 8 | 1 | 7 | 12.50 | ||||||||||
| T England | W | W | L | W | W | L | W | L | W | 9 | 6 | 3 | 66.67 | |||||||||
| M Meehan | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | W | 11 | 3 | 8 | 27.27 | |||||||
| C Gee | W | W | L | L | W | L | W | L | W | L | L | 11 | 5 | 6 | 45.45 | |||||||
| P Fish | W | L | W | W | L | W | L | W | W | L | W | 11 | 7 | 4 | 63.64 | |||||||
| D Haigh | L | W | W | L | W | L | L | W | 8 | 4 | 4 | 50.00 | ||||||||||
| C Nicholson | W | L | W | L | 4 | 2 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||
| S Gallear | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| CLAIMED FOR BEING LATE | W | |||||||||||||||||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| K Heap | L | L | L | 3 | 0 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sandi Borgia | L | L | L | W | W | W | 6 | 3 | 3 | 50.00 | ||||||||||||
| R Holmes | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | 12 | 2 | 10 | 16.67 | ||||||
| R Addy | L | W | W | L | L | L | W | W | W | 9 | 5 | 4 | 55.56 | |||||||||
| T England | W | L | L | W | W | L | W | L | L | W | L | W | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||||||
| M Meehan | W | L | W | W | L | W | L | L | W | L | W | 11 | 6 | 5 | 54.55 | |||||||
| C Gee | L | L | L | L | W | W | W | L | L | L | 10 | 3 | 7 | 30.00 | ||||||||
| P Fish | L | L | W | L | L | L | W | W | L | 9 | 3 | 6 | 33.33 | |||||||||
| D Haigh | W | L | 2 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| C Nicholson | W | 1 | 1 | 0 | 100.00 | |||||||||||||||||
| S Gallear | L | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||||||||
| CLAIMED FOR BEING LATE | W | |||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 3 | 3 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | TOTAL | 49 | ||||
| Foresters | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| J Marsten | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | L | W | 13 | 8 | 5 | 61.54 | |||||
| I Pulford | W | L | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | L | L | W | 15 | 10 | 5 | 66.67 | |||
| A Marriott | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | 14 | 9 | 5 | 64.29 | ||||
| K Marriott | L | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | 11 | 8 | 3 | 72.73 | |||||||
| A Farrell | W | L | W | W | W | L | L | W | W | L | L | W | W | W | L | L | 16 | 9 | 7 | 56.25 | ||
| T O’Donnell | W | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | 13 | 10 | 3 | 76.92 | |||||
| J Dickinson | L | L | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||
| M Kelly | L | L | W | L | W | L | L | W | L | L | W | W | 12 | 5 | 7 | 41.67 | ||||||
| Doubles | ||||||||||||||||||||||
| J Marsten | L | L | W | W | L | L | W | W | W | L | 10 | 5 | 5 | 50.00 | ||||||||
| I Pulford | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | 15 | 14 | 1 | 93.33 | |||
| A Marriott | W | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | 13 | 7 | 6 | 53.85 | |||||
| K Marriott | W | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | 12 | 10 | 2 | 83.33 | ||||||
| A Farrell | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | L | 16 | 12 | 4 | 75.00 | ||
| T O’Donnell | W | W | L | L | W | W | W | W | L | L | L | W | 12 | 7 | 5 | 58.33 | ||||||
| J Dickinson | W | W | L | W | W | W | 6 | 5 | 1 | 83.33 | ||||||||||||
| M Kelly | W | L | W | W | L | L | W | W | W | W | W | L | 12 | 8 | 4 | 66.67 | ||||||
| TOTAL | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | TOTAL | 96 | ||
| Grove | ||||||||||||||||||||||
| singles | ||||||||||||||||||||||
| D Day | L | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | 12 | 9 | 3 | 75.00 | ||||||
| K Horn | L | L | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | 12 | 7 | 5 | 58.33 | ||||||
| A Radley | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | 12 | 4 | 8 | 33.33 | ||||||
| S Radley | L | L | L | W | L | L | L | W | W | W | 10 | 4 | 6 | 40.00 | ||||||||
| J Philips | W | L | W | W | W | W | L | W | W | 9 | 7 | 2 | 77.78 | |||||||||
| M Walsh | W | W | W | L | W | W | L | L | L | 9 | 5 | 4 | 55.56 | |||||||||
| D Dearden | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | W | 12 | 6 | 6 | 50.00 | ||||||
